KFIU Petanque

Unionsmesterskaberne i doubler 2009
den 3. oktober 2009 i Rødovre
 
Plac. Navn 1 Navn 2 Klub Score Kamp Points Oversidder
1. Lisbet Claudius Bjarne Håkonsson PU / RKS 4 4:1 64:43  
2. Lars Bak Kurt Madsen RI 98 4 4:1 60:47  
3. Pia Bengtsson Gitte Agerlin RIF 4 4:1 60:50 2
4. Anne-Lise Larsen Birgit Lanwagen RKS 4 4:1 58:48  
5. Verny Arno SAS 4 4:1 53:51  
6. Klaus Hildebrand Michael Maymann Granzow 3 3:2 55:32  
7. Vinnie Abel Finn Rugaard Fr.Holm/Dynamo 3 3:2 58:38  
8. Bjarne Olsen Torben Larsen Pet Balls 3 3:2 57:40  
9. Kirsten Karlsen Jørgen Christensen RKS 3 3:2 60:45  
10. Karin Andersen Ib Høyby Nielsen RKS 3 3:2 58:46  
11. Else Mouridsen Asger Gaard PU 3 3:2 52:47  
12. Jette Steenberg Flemming Svindt RKS 3 3:2 53:51  
13. Kurt Nielsen Hanne Holstebroe Tryg 3 3:2 49:47  
14. Marianne Anna SAS 3 3:2 57:60  
15. Elise Christensen Rita Mikkelsen RKS 2 2:3 55:50  
16. Jens-Ole Kofoed Per Rosendahl Nordea 2 2:3 54:55  
17. Vagn Faxø Birthe Sjölander Pet Balls 2 2:3 43:51 1
18. Birgitta Lill SAS 2 2:3 42:50  
19. Doris Dorrit SAS 2 2:3 44:53 4
20. Karen Kirsten SAS 2 2:3 47:58 3
21. Birthe Svindt Sonja Schieck RKS 2 2:3 45:56  
22. Kirsten Lund Hansen Bjarne Lund Hansen DRI 1 1:4 46:57  
23. Nicklas Jønsson Claus Mortensen RI 98 1 1:4 37:56  
24. Louise Bak Birhte Bech RI 98 1 1:4 37:59 5
25. Lene B Møller Birte Andersen DRI 1 1:4 38:62  


KFIU-hallen · Knuthenborgvej 24 · 2500 Valby · Tlf.: 3616 4600 · Email: kfiu@kfiu.dk