|
KFIU Petanque
|
|
| Bestyrelsen består af følgende |
| |
| |
| Titel: | Formand |
| Navn: | Jette Steenberg |
| Adresse: | Annexgårdsvej 54 |
| Postnr. & by: | 2610 Rødovre |
| Telefon: | 36 70 20 82 |
| Mobil: | |
| Email: | |
| |
| Forening: | RKS |
| Telefon: | |
| Email: | jette@kfiumail.dk |
|
| Titel: | Medlem |
| Navn: | Else Mouridsen |
| Adresse: | Nordfeldvej 19, 3.tv. |
| Postnr. & by: | 2700 Brønshøj |
| Telefon: | 38 60 51 34 |
| Mobil: | |
| Email: | |
| |
| Forening: | |
| Telefon: | |
| Email: | |
|
| Titel: | Medlem |
| Navn: | Gitte Agerlin |
| Adresse: | Danshøjvej 64 |
| Postnr. & by: | 2500 Valby |
| Telefon: | 36 45 32 10 |
| Mobil: | |
| Email: | gitte.agerlin@teliamail.dk |
| |
| Forening: | RIF |
| Telefon: | |
| Email: | |
|
| Titel: | Medlem |
| Navn: | Nils Tornbo |
| Adresse: | Vægterparken 182, 1 |
| Postnr. & by: | 2770 Kastrup |
| Telefon: | 36 16 28 06 |
| Mobil: | |
| Email: | zinitornbo@mail.dk |
| |
| Forening: | Pet Balls |
| Telefon: | |
| Email: | |
|
|
|