|
KFIU Badminton
|
|
| Bestyrelsen består af følgende |
| |
| |
| Titel: | Formand |
| Navn: | Mari-Ann Egeskov Madsen |
| Adresse: | Porsager 73 |
| Postnr. & by: | 2620 Albertslund |
| Telefon: | 43 64 28 80 |
| Mobil: | |
| Email: | |
| Forening: | |
| Telefon: | |
| Email: | badminton@fskbh.dk |
|
| Titel: | Kasserer |
| Navn: | Jørn Lassen |
| Adresse: | Bredesvinget 34 |
| Postnr. & by: | 2830 Virum |
| Telefon: | |
| Mobil: | 23 31 09 43 |
| Email: | j.lassen@post9.tele.dk |
| Forening: | Danske Bank |
| Telefon: | |
| Email: | |
|
| Titel: | Holdturneringsleder |
| Navn: | Steen Amby |
| Adresse: | Ørnevej 7 |
| Postnr. & by: | 7000 Fredericia |
| Telefon: | |
| Mobil: | 28 10 62 82 |
| Email: | |
| Forening: | Euler Hermes |
| Telefon: | |
| Email: | steen.amby@eulerhermes.com |
|
| Titel: | Reglementansvarlig |
| Navn: | Tue Balslev |
| Adresse: | Bülowsvej 38C, 2. th. |
| Postnr. & by: | 1870 Frederiksberg |
| Telefon: | |
| Mobil: | 27 21 29 50 |
| Email: | |
| Forening: | SAS Institute |
| Telefon: | |
| Email: | tue.balslev@sdk.sas.com |
|
|
|